Budget Carson rent, self-drive
71 cars across India · from ₹1,000/day · The cheapest way to get moving
240 km/day included on every car · refundable deposit ₹1,000–₹10,000 · ₹0–₹300/km beyond the allowance
- Verified hostsEvery listing reviewed
- No hidden chargesGST in, no booking fee
- Refundable depositAuto-released after return
Budget Cars, explained
For the daily back-and-forth — office, errands, picking someone up — you don't need a big car, you need a cheap one that's ready when you are. These are BaeCars' listings under ₹2,500 a day: hatchbacks and compact sedans built for city running, not for showing off.
SWIFT
I20
Maruti Suzuki Swift VXi
Maruti Suzuki Swift VXi
Maruti Suzuki Swift Vxi
Maruti Suzuki Dzire
Maruti Swift Vxi
Maruti Wagon R Vxi
Maruti Swift Vxi
Maruti Ertiga Smart Vxi
Nissan Magnite XL
Hyundai Grand Sportz
Ford Ecosport Dsl Trend
Maruti Ciaz Smart Delta
Sp125 Disc
Maruti Celerio Vxi Ags
Renault Kwid Rxl
Hyundai Aura S
Maruti Vitara Brezza Zdi
Tata Altroz Dca
Maruti Baleno Delta
Maruti Swift Vxi
Maruti Ignis
Maruti suzuki swift dizire tour
Tata Tigor XM
Tata Tigor Xpres T
Maruti Swift Dzire tour
Tata Punch Pure
Renault Triber Evolution
Hyundai Grand Nios
Toyota Yaris
Citroen C3 Top model
Skoda Kushaq
Citroen C3
Maruti Dzire Vxi
Hyundai Exter SX
Hyundai Grand nios era
Maruti Baleno Delta Ags
Maruti Tour S
Maruti Baleno zita
Nissan Magnite XV
Maruti S Presso Vxi
Maruti Fronx Delta
Nissan Magnite
Datsun Redi GO A
Maruti Fronx Delta
Hyundai Grandi10nios1.2mtkappasportz
Maruti Baleno Sigma
Maruti Wagon R
Maruti Dzire
Maruti Baleno
Kia Carens Clavis
Hyundai Aura S
Tata Punch Pur
Hyundai M s Hyundai
Hyundai Grand Sportz
Tata Tiago
Hyundai Verna Mpi
Hyundai Grand Nios
Maruti Fronx Sigma
Tata Tata Tiago Xe
Hyundai Grand Nios
Tata Punch Smart Pmt
Tata Altroz
Hyundai Creta Top Model
Maruti Fronx
Tata Punch Pur
Maruti Baleno Delta
Tata Tiago
Maruti Tour S
MG Astor Vti Tech
Every budget car, compared
The full rate card, cheapest first — what a day costs, what it includes, and the deposit you get back. Straight from each listing.
| Car | Seats | Gearbox | Fuel | Per day | Km/day incl. | After that | Deposit | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Grandi10nios1.2mtkappasportz 2022 | 5 | Manual | Petrol | ₹1,000 | 240 km | ₹300/km | ₹5,000 | Kolkata |
| Tata Tiago 2025 | 5 | Manual | Petrol | ₹1,000 | 240 km | ₹12/km | ₹2,000 | Amritsar |
| Maruti Celerio Vxi Ags 2024 | 5 | Automatic | Petrol | ₹1,100 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Delhi |
| Renault Kwid Rxl 2026 | 5 | Manual | Petrol | ₹1,200 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Patna |
| Maruti suzuki swift dizire tour 2025 | 4 | Manual | Petrol | ₹1,200 | 240 km | ₹12/km | ₹2,500 | Varanasi |
| Maruti S Presso Vxi 2026 | 5 | Manual | Petrol | ₹1,400 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Kolkata |
| Hyundai Verna Mpi 2023 | 5 | Manual | Petrol | ₹1,499 | 240 km | ₹12/km | ₹1,001 | Bhubaneswar |
| Nissan Magnite XV 2026 | 5 | manual | Petrol | ₹1,500 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Chennai |
| Maruti Wagon R 2023 | 5 | Manual | CNG | ₹1,500 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Pune |
| Tata Punch Pur 2024 | 5 | Manual | Petrol | ₹1,500 | 240 km | ₹12/km | ₹10,000 | Ranchi |
| Hyundai Grand Nios 2021 | 5 | Manual | Petrol | ₹1,500 | 240 km | ₹10/km | ₹1,000 | Hyderabad |
| Tata Tata Tiago Xe 2026 | 5 | Manual | Petrol(e20) | ₹1,500 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Chennai |
| Tata Altroz 2022 | 5 | Manual | Petrol | ₹1,600 | 240 km | ₹0/km | ₹10,000 | Indore |
| Maruti Ignis 2022 | 5 | Manual | Petrol | ₹1,700 | 240 km | ₹12/km | ₹3,500 | Delhi |
| Maruti Vitara Brezza Zdi 2016 | 5 | Manual | Petrol | ₹1,799 | 240 km | ₹10/km | ₹5,000 | Ranchi |
| I20 2023 | 5 | Manual | Petrol | ₹1,800 | 240 km | ₹12/km | ₹3,000 | Jaipur |
| Renault Triber Evolution 2025 | 7 | Manual | Petrol | ₹1,800 | 240 km | ₹0/km | ₹5,000 | Delhi |
| Hyundai Grand Nios 2026 | 5 | Manual | Petrol | ₹1,800 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Delhi |
| SWIFT 2021 | 5 | Manual | Petrol | ₹2,000 | 240 km | ₹4/km | ₹3,000 | Jaipur |
| Maruti Suzuki Swift Vxi 2023 | 5 | Manual | Petrol | ₹2,000 | 240 km | ₹6/km | ₹5,000 | Udaipur |
| Nissan Magnite XL 2021 | 5 | Manual | Petrol | ₹2,000 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Delhi |
| Datsun Redi GO A 2021 | 5 | Manual | Petrol | ₹2,000 | 240 km | ₹12/km | ₹2,000 | Guwahati |
| Hyundai M s Hyundai 2022 | 5 | Manual | Petrol | ₹2,000 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Chennai |
| Hyundai Grand Sportz 2018 | 5 | Manual | Petrol/cng | ₹2,000 | 240 km | ₹0/km | ₹5,000 | Ahmedabad |
| Tata Punch Smart Pmt 2026 | 5 | Manual | Petrol(e20) | ₹2,000 | 240 km | ₹300/km | ₹2,000 | Ranchi |
| Maruti Tour S 2025 | 5 | Manual | CNG | ₹2,000 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Bangalore |
| Hyundai Aura S 2025 | 5 | Manual | CNG | ₹2,100 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Udaipur |
| Maruti Baleno Delta Ags 2026 | 5 | Automatic | Petrol | ₹2,100 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Kochi |
| Hyundai Creta Top Model 2024 | 5 | Manual | Diesel | ₹2,100 | 240 km | ₹15/km | ₹5,000 | Delhi |
| Maruti Suzuki Swift VXi 2022 | 5 | Manual | Petrol | ₹2,200 | 240 km | ₹7/km | ₹4,000 | Udaipur |
| Sp125 Disc 2026 | 5 | Manual | Petrol | ₹2,200 | 240 km | ₹10/km | ₹3,000 | Kolkata |
| Maruti Swift Dzire tour 2026 | 5 | Manual | Petrol | ₹2,200 | 240 km | ₹12/km | ₹2,200 | Kolkata |
| Maruti Fronx Delta 2025 | 5 | Manual | Petrol | ₹2,200 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Siliguri |
| Hyundai Aura S 2026 | 5 | Manual | Petrol/cng | ₹2,200 | 240 km | ₹12/km | ₹8,000 | Pune |
| MG Astor Vti Tech 2025 | 5 | Manual | Petrol | ₹2,200 | 240 km | ₹10/km | ₹5,000 | Delhi |
| Citroen C3 Top model 2023 | 5 | Manual | Petrol | ₹2,300 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Kolkata |
| Tata Punch Pur 2021 | 5 | Manual | Petrol | ₹2,300 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Jaipur |
| Hyundai Grand Nios 2018 | 5 | Automatic | Petrol | ₹2,350 | 240 km | ₹0/km | ₹1,500 | Bangalore |
| Maruti Suzuki Swift VXi 2023 | 5 | Automatic | Petrol | ₹2,400 | 240 km | ₹8/km | ₹4,000 | Udaipur |
| Maruti Swift Vxi 2023 | 5 | Manual | Petrol | ₹2,400 | 240 km | ₹8/km | ₹4,000 | Udaipur |
| Maruti Ertiga Smart Vxi 2026 | 7 | Manual | Petrol | ₹2,400 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Delhi |
| Ford Ecosport Dsl Trend 2017 | 5 | Manual | Diesel | ₹2,400 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Chandigarh |
| Maruti Ciaz Smart Delta 2018 | 5 | Manual | Diesel | ₹2,400 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Jodhpur |
| Hyundai Grand nios era 2025 | 5 | Manual | Petrol | ₹2,400 | 240 km | ₹12/km | ₹3,000 | Chennai |
| Maruti Fronx Delta 2026 | 5 | Manual | Petrol(e20)/cng | ₹2,400 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Indore |
| Maruti Dzire Vxi 2024 | 5 | Manual | Petrol | ₹2,450 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Jaipur |
| Maruti Suzuki Dzire 2025 | 5 | Manual | CNG | ₹2,500 | 240 km | ₹9.5/km | ₹2,000 | Jaipur |
| Maruti Wagon R Vxi 2025 | 5 | Automatic | Petrol | ₹2,500 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Dehradun |
| Maruti Swift Vxi 2023 | 5 | Manual | Petrol | ₹2,500 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Dehradun |
| Hyundai Grand Sportz 2019 | 5 | Manual | Petrol | ₹2,500 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Hyderabad |
| Tata Altroz Dca 2023 | 5 | Automatic | Petrol | ₹2,500 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Madurai |
| Maruti Baleno Delta 2026 | 5 | Manual | CNG | ₹2,500 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Mumbai |
| Maruti Swift Vxi 2026 | 5 | Manual | CNG | ₹2,500 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Visakhapatnam |
| Tata Tigor XM 2025 | 5 | Automatic | Electric | ₹2,500 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Nagpur |
| Tata Tigor Xpres T 2026 | 5 | manual | Electric | ₹2,500 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Nagpur |
| Tata Punch Pure 2023 | 5 | Manual | Petrol | ₹2,500 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Mumbai |
| Toyota Yaris 2018 | 5 | Manual | Petrol | ₹2,500 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Bangalore |
| Skoda Kushaq 2024 | 4 | Manual | Petrol | ₹2,500 | 240 km | ₹12/km | ₹10,000 | Jaipur |
| Citroen C3 2026 | 5 | Manual | Petrol | ₹2,500 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Mumbai |
| Hyundai Exter SX 2026 | 5 | Manual | Petrol | ₹2,500 | 240 km | ₹10/km | ₹5,000 | Guwahati |
| Maruti Tour S 2026 | 5 | Manual | CNG | ₹2,500 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Ahmedabad |
| Maruti Baleno zita 2026 | 5 | Manual | CNG | ₹2,500 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Pune |
| Nissan Magnite 2023 | 5 | Manual | Petrol | ₹2,500 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Delhi |
| Maruti Baleno Sigma 2025 | 5 | Manual | Petrol | ₹2,500 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Hyderabad |
| Maruti Dzire 2025 | 5 | Manual | CNG | ₹2,500 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Bangalore |
| Maruti Baleno 2016 | 5 | Manual | Petrol | ₹2,500 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Bangalore |
| Kia Carens Clavis 2025 | 7 | Manual | Petrol(e20) | ₹2,500 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Pune |
| Maruti Fronx Sigma 2024 | 5 | Manual | Petrol | ₹2,500 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Bangalore |
| Maruti Fronx 2026 | 5 | Manual | Petrol | ₹2,500 | 240 km | ₹12/km | ₹10,000 | Madurai |
| Maruti Baleno Delta 2024 | 5 | Manual | Petrol | ₹2,500 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Bangalore |
| Tata Tiago 2020 | 5 | Manual | Petrol | ₹2,500 | 240 km | ₹12/km | ₹5,000 | Pune |
Prices include GST; insurance validity is checked at listing. Fuel is yours; the deposit is refunded after the trip.
What would your trip cost?
Days and distance in, the cheapest of these 71 cars out — computed from the live rates above, nothing else.
Rental plus any km beyond the included allowance, at each car's own rate. Fuel and tolls are yours; the refundable deposit is not included here.
Refundable security deposit
Held at booking, returned after every Budget Car rental — no protection plan to buy.
Verified hosts
Every host is ID-verified and rated by past guests.
Doorstep delivery
Available from most hosts — home, hotel or airport, fee shown before you book.
What to look for
- A daily rate that actually stays low after taxes — every price shown here already includes GST, no surprise at checkout.
- A host close to you, so pickup or delivery doesn't eat into the trip.
- A week or month deal if the commute is a repeat booking, not a one-off.
Good to know
No hidden fees
The price shown is the price you pay — no platform, booking or convenience fee, and the security deposit is refunded in full after the trip.
Repeat bookings
Hosts can set a week deal and a month deal — a lower rate for the longer stay, shown on the listing when available — worth checking if you'll be renting the same car regularly.
Fuel & running cost
Hatchbacks and compact sedans in this group are generally the cheapest to run day to day, on top of already having the lowest rental rates.
Where the budget cars are
Wondering if these rates are fair? The BaeCars Price Index tracks the live median self-drive rate in every city we publish.
Browse other kinds of cars
Every category on BaeCars, with what's live in it right now.